Подробнее
Аккумуляторная батарея VEKTORVRC12-200(12V;200A) Lead-carbon
Аккумулятор литиевый для солнечных станций VEKTOR LFP 51.2-100M 3U LiFePO4 (51.2V;100A) купить в Симферополе. Производство КНР
Преимущества АКБ LiFePO4 серии LFP:
- Более длительный срок службы: Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения.
- Легкий вес: Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ.
- Более высокая мощность: Обеспечивает удвоенную мощность в сравнении со свинцово-кислотными аккумуляторами. Даже при быстром разряде сохраняет высокую энергоемкость. Превосходная безопасность: Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания.
- Нет эффекта памяти: Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPS OC) (заряд / разряда).
Применение Литий ионных АКБ VEKTOR ENERGY LFP 51.2-100M 3U LiFePO4(51.2V;100A)
✅ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ, ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ
✅ ЭНЕРГЕТИКА, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
✅ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
- Модель:Аккумуляторная батарея VEKTOR LFP 51.2-100M 3U литий 51.2V;100А
- 99
- Аккумуляторная батарея::LFP 51.2-100M 3U LiFePO4
- Вес, кг:42
- Внешняя высота:130
- Внешняя глубина:450
- Внешняя ширина:442
- Показать все характеристики
155 000 руб.
144 900 руб.
Есть в наличии
Характеристики аккумулятора Vektоr LFP 51.2-100M 3U 51.2V 100Ah
| Модель | LFP 51.2-100M 3U |
| Номинальное напряжение | 51.2V |
| Номинальная емкость | 100 A |
| Энергоемкость | 5120Wh |
| Внутреннее сопротивление | ≤40mΩ |
| Количество жизненных циклов разряда/заряда | ≥5000 циклов при 80% DOD, 35,°С 0.5C |
| ≥2500 циклов при 100% DOD, 35°С, 0.5C | |
| Срок службы | 15 лет |
| Саморазряд за месяц | ≤2%, при 35°С |
| Эффективность при заряде | ≥98% |
| Эффективность при разряде | ≥ 100% при 0.2С, ≥ 96% при 1С |
| Напряжение отключения заряда | 58.0V±0.5V |
| Режим заряда | 1C до 55.8V , при достижении 55.8V ток заряда 0.02С(СС/CV) |
| Ток заряда (долговременный) | до 50A |
| Максимальный ток заряда | до 50A |
| Напряжение отключения заряда | 100A |
| Напряжение отключения заряда | до 100A |
| Непрерывный разрядный ток | 130A |
| Напряжение отключения разряда | 44.8V±0.2V |
| Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C (ниже 0°С дополнительный механизм нагрева) |
| Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) |
| Температура хранения | -40°С~55°C при относительной влажности 60% ± 25% |
| Класс защиты | IP21 (в аккумуляторном шкафу IP55) |
| Метод соединения ячеек | 16S1P |
| Материал корпуса | Металлический (изоляционная покраска) |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 442*450*130 (мм) |
| Вес | 42 кг |
| Гравиметрическая удельная энергия | 121.9 Вт*ч/кг |
| Протокол (опционально) | RS232/RS485/RS232/RS485/Modbus
или CAN |
| Индикатор уровня заряда | 4 * LED |
| Защита от обратной полярности | ДА |
| Возможность параллельной работы | до 15 аккумуляторных батарей |
| Экран монитора | LCD дисплей |
| Аккумуляторная батарея: | LFP 51.2-100M 3U LiFePO4 |
| Вес, кг | 42 |
| Внешняя высота | 130 |
| Внешняя глубина | 450 |
| Внешняя ширина | 442 |
| Страна | КНР |
| Гарантия | 2 года |
| Упаковка | Гофра |
| Бренд | Vektor |
Пока не было вопросов.
Теги: Аккумуляторная батарея VEKTOR LFP 51.2-100M 3U LiFePO4(51.2V;100A) литий ионная, 100 А, Аккумуляторы Вектор, АКБ для солнечных батарей литий







