Подробнее
Аккумуляторная батарея LFP 12-100 Smart Vektor Energy литиевая 1280Wh IP67 (12V; 100A)
Аккумулятор литиевый для солнечных станций LFP 12-100 Smart Vektor Energy 1280Wh IP67 (12V; 100A)0 купить в Симферополе.
(литий железо фосфатные LiFePO4) герметизированные тяговые аккумуляторные батареи обладают высокой цикличностью использования, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания источников бесперебойного питания, автодомов, кемперов на яхтах, катерах и моторных лодках. Срок службы аккумулятора рассчитан в пределах 15 лет.
Аккумулятор LFP 12-100 Smart Vektor Energy (12 В; 100 Ач) - преимущества:
✅Отдают полную ёмкость при любых токах разряда
✅Заряжаются в 5 раз большим током по сравнению со свинцово-кислотными АКБ
✅Время полного заряда 2 часа
✅Защита от влаги IP67
✅Не требуют строгого алгоритма заряда
✅КПД 95%
✅Не чувствительны к режимам хронического недозаряда
✅В 4 раза легче чем свинцово-кислотные
✅10-кратное количество циклов по сравнению со свинцово-кислотными
✅Необслуживаемые
✅Пожаро-взрывобезопасны
✅Длительный срок эксплуатации
- Модель:Аккумуляторная батарея LFP 12-100 Smart Vektor Energy литиевая 1
- 100
- Особенности:Литиевый, LiFePo4
- Аккумуляторная батарея::LFP 12-100 Smart
- Вес, кг:12
- Внешняя высота:216
- Внешняя глубина:170
- Показать все характеристики
48 000 руб.
43 550 руб.
Есть в наличии
Характеристики аккумулятора LFP 12-100 Smart Vektor Energy литиевая 1280Wh IP67 (12V; 100A)
Длительный срок службы: Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцовых АКБ.
Легкий вес: Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово- кислотной АКБ.
Заряд высокими токами: Максимальный ток заряда до 1С (до 100А), т.е. при наличии мощного зарядного устройства аккумулятор можно зарядить всего за 1 час.
Превосходная безопасность: Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или возгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания.
Нет эффекта памяти: Поддержка частичного состояния заряда (UPSOC) - аккумуляторы не боятся простоев в разряженном состоянии.
Настройка и контроль параметров с любого гаджета: Все параметры аккумулятора можно настраивать и контролировать с любого гаджета, подключившись через bluetooth соединение.
✅Контролирует процессы заряда. Не допускает режимов перезаряда.
✅Контролирует процессы разряда. Не допускает режимы полного разряда.
✅Контролирует рабочее состояние каждой из ячеек.
✅Контроль температур. Не допускает перегрева и переохлаждения.
✅Балансировка ячеек.
✅Защита от короткого замыкания.
✅Защита от обратной полярности.
Номинальное напряжение 12 V Номинальная ёмкость(10HR) 100 Ah Размеры Длина 170±3 мм Ширина 260±2 мм Высота 216±3 мм Полная высота 219±3 мм Вес ±2% 12 кг Внутреннее сопротивление(в заряженном виде) ≤30mΩ
Терминалы под болт M8 Материал корпуса ABS Доступная емкость 100А Напряжение отключения заряда
14.5.0V±0.5V
Режим заряда
1C до 14.0V , при достижении 14.0V
Напряжение отключения заряда
14.6 V±0.2V
Максимальный ток разряда 110А Количество жизненных циклов разряда/заряда
25,°С 0.5C
≥5000 циклов при 80% DOD,
25,°С 0.5C
≥2500 циклов при 100% DOD
до 50 А Ток заряда (рекомендованный)
Рабочая температура при заряде Рабочая температура при разряде
0°C ~ +55°C
-20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью)Саморазряд не более 1% в месяц при 25°С
Номинальное напряжение | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная ёмкость(10HR) | 100 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Длина | 170±3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 260±2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 216±3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная высота | 219±3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес ±2% | 12 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление(в заряженном виде) | ≤30mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терминалы под болт | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступная емкость 100А | Напряжение отключения заряда | 14.5.0V±0.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим заряда | 1C до 14.0V , при достижении 14.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение отключения заряда | 14.6 V±0.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток разряда | 110А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,°С 0.5C | ≥5000 циклов при 80% DOD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,°С 0.5C | ≥2500 циклов при 100% DOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 А | Ток заряда (рекомендованный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд | не более 1% в месяц при 25°С |
Особенности | Литиевый, LiFePo4 |
Аккумуляторная батарея: | LFP 12-100 Smart |
Вес, кг | 12 |
Внешняя высота | 216 |
Внешняя глубина | 170 |
Внешняя ширина | 260 |
Страна | КНР |
Гарантия | 1 год |
Упаковка | Гофра |
Бренд | Vektor |
Пока не было вопросов.
Теги: Аккумуляторная батарея LFP 12-100 Smart Vektor Energy литиевая 1280Wh IP67 (12V; 100A), АКБ Литиевый LFP 12-100 Smart Vektor Energy 100Ач 12В