Занос, подъём товаров на этаж приблизительные расчет стоимости ниже в таблице:
Категория | Вес, кг | Стоимость разгрузки на первый этаж, руб | Стоимость разгрузки на каждый следующий этаж, руб |
---|---|---|---|
I | До 50 кг | 500 | 300 |
II | 51-99 кг | 1200 | 1000 |
III | 100-150 кг | 1500 | 1500 |
IV | 151-200 кг | 2000 | 2000 |
V | 201-250 кг | 2500 | 2500 |
VI | 251-300 кг | 3000 | 3000 |
VII | 301-350 кг | уточнять | уточнять |
VIII | 351-400 кг | уточнять | уточнять |
IX | 401-450 кг | уточнять | уточнять |
X | 451-500 кг | уточнять | уточнять |
XI | 501-550 кг | уточнять | уточнять |
- ручной пронос изделия весом от 100 кг. по квартире рассчитывается индивидуально;
- разгрузка на цокольный этаж, (1 лестничный марш, выше 8 ступеней) приравнивается к подъему на второй этаж;
- разгрузка с использованием лифта приравнивается к подъёму на первый этаж;
- разгрузка в подвальное помещение приравнивается к подъёму на второй этаж.